Menu elettorale

Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” - Referendum Costituzionale - Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” del 22 e 23 Marzo 2026 - Votanti - Affluenza del 22/03/2026 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 Sezione 1 957 81 8,46
2 Sezione 2 725 73 10,07
3 Sezione 3 967 96 9,93
4 Sezione 4 664 70 10,54
5 Sezione 5 795 73 9,18
6 Sezione 6 805 77 9,57
7 Sezione 7 728 52 7,14
8 Seziione 8 665 45 6,77
9 Sezione 9 900 80 8,89
10 Sezione 10 751 70 9,32
11 Sezione 11 787 61 7,75
12 Sezione 12 841 67 7,97
13 Sezione 13 841 80 9,51
14 Sezione 14 828 74 8,94
15 Sezione 15 781 71 9,09
16 Sezione 16 685 58 8,47
17 Sezione 17 798 97 12,16
18 Sezione 18 860 70 8,14
19 Sezione 19 719 83 11,54
20 Sezione 20 1.121 89 7,94
21 Sezione 21 820 97 11,83
22 Sezione 22 790 65 8,23
23 Sezione 23 1.279 119 9,3
24 Sezione 24 644 76 11,8
25 Sezione 25 1.026 112 10,92
26 Sezione 26 1.001 108 10,79
27 Sezione 27 959 90 9,38
28 Sezione 28 876 79 9,02
29 Sezione 29 1.316 100 7,6
30 Sezione 30 939 79 8,41
31 Sezione 31 1.147 92 8,02
32 Sezione 32 1.026 86 8,38
33 Sezione 33 843 68 8,07
34 Sezione 34 990 68 6,87
35 Sezione 35 834 94 11,27
36 Sezione 36 995 113 11,36


Ultimo aggiornamento: 25/03/2026 ore 19:06:21